產(chǎn)品名稱:GS5050 日本小野 GS-5050 數(shù)字式位移傳感器
產(chǎn)品型號:GS-5050
產(chǎn)品簡介:
1、使用滾珠軸承式機構。2、新型號增加量程100mm,分辨率1um機型。3、安裝時,設置位置與測量桿端點的距離和GS-5011相同。
GS5050 日本小野 GS-5050 數(shù)字式位移傳感器
寬量程型(耐振,防油結構 IP66G)
1、使用滾珠軸承式機構。
2、新型號增加量程100mm,分辨率1um機型。
3、安裝時,設置位置與測量桿端點的距離和GS-5011相同。
小野GS-5050位移傳感器技術規(guī)格:
功能 | GS-5050 | GS-5100 | GS-5051 | GS-5101 |
測量范圍 | 50mm | 100mm | 50mm | 100mm |
分辨率 | 10um | 1um | ||
顯示精度(20℃時) | 10um | 12um | 4um | 5um |
zui大響應速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
測量壓力(向下)※2 | 3N以下 | 5.5N以下 | 5N以下 | 5.5N以下 |
GS-5050位移傳感器測量壓力調整范圍(選配功能)※2 | - | |||
滑動耐久次數(shù) | 1500萬次 | |||
保護等級(不含接插頭部份) | IP5X | |||
測量桿徑 | Φ15 mm+(0~0.009) | |||
電源 | DC4.5V~DC5.5V | |||
工作電流(使用DC5V) | 120mA 以下 | |||
信號輸出(使用DC5V) | 2相方波信號相位差90°±20°信號電壓 Hi:4.5V以上 Lo:0.4V以下 | |||
輸出阻抗 | 約22Ω | |||
GS-5050位移傳感器耐振(未通電時)※3 | 147m/s2 3軸各方向(各75分鐘)10 Hz到150 Hz 掃頻加振 10次重復 | |||
耐沖擊(未通電時)※3 | 1470m/s2 3軸各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波沖擊 作用時間 6ms | |||
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ | |||
保存溫度范圍 | -10℃~55℃ | |||
電纜長度 | 約4.9m | |||
重量(包含電纜,接插頭) | 約570g | 約655g | 約570g | 約655g |
附屬品 | 使用說明書、板手 |
※1 使用本公司的計數(shù)器時,( )內為使用DG-4140/ DG-4160/ DG-4190/ DG-5100/ DG-3000時的數(shù)據(jù)。
※2 向上方向使用時,測量桿有可能不能*復位。
※3 測量中的耐振耐沖擊性能,規(guī)格表所示的性能值不與保證。
※4 信號電纜的切斷,連接,改造時,將不符合CE規(guī)格。
|
|